Etliche Immobilienverkäufer versuchen ihre Kaufinteressenten zum Kauf einer Immobilie mit dem Argument des Inflationsschutzes zu überzeugen. Doch schützt die Kapitalanlageimmobilie tatsächlich vor Kaufkraftverlust und Inflation?

Bei derzeitigen Inflationsraten von mehr als 9 Prozent, muss dies ganz klar verneint werden. Bei finanzierten Objekten kann der Kaufkraftverlust selbst dann nicht kompensiert werden, wenn die Geldentwertung wieder ihr Normalniveau von 2% erreicht hat. Der alljährliche von der Postbank veröffentlichte Wohnatlas gibt Aufschluss. Hierin enthalten die Prognose der Preisentwicklungen in den „Big Seven“ 2021-2035.

Reales durchschnittliches Preiswachstum pro Jahr in Prozent

Rang

Stadt

Preistrend in %

Preis pro qm 2021*

1 München 2,19 9.731,59
2 Frankfurt am Main 1,59 6.583,11
3 Köln 1,35 4.897,50
4 Stuttgart 1,31 5.344,61
5 Berlin 1,01 5.527,53
6 Düsseldorf 0,93 5.361,27
7 Hamburg 0,65 6.488,89

* Wohnungen im Bestand in Euro

Quellen: VALUE AG (empirica-systeme Marktdatenbank), Statistisches Bundesamt, Berechnungen HWWI

Kaufnebenkosten und Zinsen nicht unberücksichtigt lassen

Zudem müssen Käufer von Kapitalanlageimmobilien die Kosten in Höhe von ca. 10 Prozent für den Erwerb eine Immobilie, sowie die Zinsbelastung durch ein Darlehn finanziertes Objekt von der Wertentwicklung in Abzug gebracht werden.

 

 

Ein Beispiel mit Fremdfinanzierung:

Immobilienpreis   500.000,- Euro    
Kaufnebenkosten  einmalig ca. 45.000,- Euro    
Darlehnszins in 15 Jahren  bei 70% Fremdfinanzierung 1% Tilgung,
3,75 % eff. Zins p.a.
p.a. ca. 12.000,- Euro    
Instandhaltungskosten & Steuern p.a. ca. 2.500,- Euro    
Mieteinnahmen p.a. ca. 12.000,- Euro    
       
  Wert der Kapitalanlage 2% Wertsteigerung Wert der Anlage nach Preissteigerung
1. Jahr 452.500,00 € 9.050,00 € 461.550,00 €
2. Jahr 459.050,00 € 9.181,00 € 468.231,00 €
3. Jahr 465.731,00 € 9.314,62 € 475.045,62 €
4. Jahr 472.545,62 € 9.450,91 € 481.996,53 €
5. Jahr 479.496,53 € 9.589,93 € 489.086,46 €
6. Jahr 486.586,46 € 9.731,73 € 496.318,19 €
7. Jahr 493.818,19 € 9.876,36 € 503.694,56 €
8. Jahr 501.194,56 € 10.023,89 € 511.218,45 €
9. Jahr 508.718,45 € 10.174,37 € 518.892,82 €
10. Jahr 516.392,82 € 10.327,86 € 526.720,67 €
11. Jahr 524.220,67 € 10.484,41 € 534.705,09 €
12. Jahr 532.205,09 € 10.644,10 € 542.849,19 €
13. Jahr 540.349,19 € 10.806,98 € 551.156,17 €
14. Jahr 548.656,17 € 10.973,12 € 559.629,29 €
15. Jahr 557.129,29 € 11.142,59 € 568.271,88 €


Nach Ablauf der 15 Jahre Zinsfestschreibung hat die Kapitalanlage einen Wert von ca. 570.000,- Euro und die Rendite beträgt in etwa 14 Prozent. Das wäre unter Berücksichtigung der Mieteinahmen (unversteuert) und nach Abzug der Zinsen, Kosten, sowie Steuern (für die Immobilie, nicht für die Mieteinnahmen), eine jährliche Wertentwicklung von 0,93 Prozent und eine Restschuld von ca. 280.000,- Euro. Unberücksichtigt bleiben eventuelle Mietausfälle oder sonstiger zeitlicher Aufwand.

 

 

Ein Beispiel ohne Fremdfinanzierung:

Immobilienpreis   500.000,- Euro    
Kaufnebenkosten  einmalig ca. 45.000,- Euro    
Instandhaltungskosten & Steuern p.a. ca. 2.500,- Euro    
Mieteinnahmen p.a. ca. 12.000,- Euro    
       
  Wert der Kapitalanlage 2% Wertsteigerung Wert der Anlage nach Preissteigerung
1. Jahr 464.500,00 € 9.290,00 € 473.790,00 €
2. Jahr 483.290,00 € 9.665,80 € 492.955,80 €
3. Jahr 502.455,80 € 10.049,12 € 512.504,92 €
4. Jahr 522.004,92 € 10.440,10 € 532.445,01 €
5. Jahr 541.945,01 € 10.838,90 € 552.783,91 €
6. Jahr 562.283,91 € 11.245,68 € 573.529,59 €
7. Jahr 583.029,59 € 11.660,59 € 594.690,18 €
8. Jahr 604.190,18 € 12.083,80 € 616.273,99 €
9. Jahr 625.773,99 € 12.515,48 € 638.289,47 €
10. Jahr 647.789,47 € 12.955,79 € 660.745,26 €
11. Jahr 670.245,26 € 13.404,91 € 683.650,16 €
12. Jahr 693.150,16 € 13.863,00 € 707.013,17 €
13. Jahr 716.513,17 € 14.330,26 € 730.843,43 €
14. Jahr 740.343,43 € 14.806,87 € 755.150,30 €
15. Jahr 764.650,30 € 15.293,01 € 779.943,30 €

 

Ohne Fremdfinanzierung hat die Kapitalanlage nach Ablauf der 15 Jahre Anlagedauer einen Wert von ca. 780.000,- Euro und die Rendite beträgt in etwa 56 Prozent. Das wäre unter Berücksichtigung der Mieteinahmen (unversteuert) und nach Abzug der Kosten, sowie Steuern (für die Immobilie, nicht für die Mieteinnahmen), eine jährliche Wertentwicklung von 3,73 Prozent. Diese Ergebnis ist allerdings nur dann zu erzielen, wenn die Immobilie in einer Region wie München erworben wird. Unberücksichtigt bleiben eventuelle Mietausfälle oder sonstiger zeitlicher Aufwand.

 

 

Ein Beispiel ohne Fremdfinanzierung und 1% Wertseigerung:

Immobilienpreis   500.000,- Euro    
Kaufnebenkosten  einmalig ca. 45.000,- Euro    
Instandhaltungskosten & Steuern p.a. ca. 2.500,- Euro    
Mieteinnahmen p.a. ca. 12.000,- Euro    
       
  Wert der Kapitalanlage 1% Wertsteigerung Wert der Anlage nach Preissteigerung
1. Jahr 464.500,00 € 4.645,00 € 469.145,00 €
2. Jahr 478.645,00 € 4.786,45 € 483.431,45 €
3. Jahr 492.931,45 € 4.929,31 € 497.860,76 €
4. Jahr 507.360,76 € 5.073,61 € 512.434,37 €
5. Jahr 521.934,37 € 5.219,34 € 527.153,72 €
6. Jahr 536.653,72 € 5.366,54 € 542.020,25 €
7. Jahr 551.520,25 € 5.515,20 € 557.035,46 €
8. Jahr 566.535,46 € 5.665,35 € 572.200,81 €
9. Jahr 581.700,81 € 5.817,01 € 587.517,82 €
10. Jahr 597.017,82 € 5.970,18 € 602.988,00 €
11. Jahr 612.488,00 € 6.124,88 € 618.612,88 €
12. Jahr 628.112,88 € 6.281,13 € 634.394,01 €
13. Jahr 643.894,01 € 6.438,94 € 650.332,95 €
14. Jahr 659.832,95 € 6.598,33 € 666.431,27 €
15. Jahr 675.931,27 € 6.759,31 € 682.690,59 €

 

Ohne Fremdfinanzierung hat die Kapitalanlage nach Ablauf der 15 Jahre Anlagedauer einen Wert von ca. 680.000,- Euro und die Rendite beträgt in etwa 36 Prozent. Das wäre unter Berücksichtigung der Mieteinahmen (unversteuert) und nach Abzug der Kosten, sowie Steuern (für die Immobilie, nicht für die Mieteinnahmen), eine jährliche Wertentwicklung von 2,40 Prozent. Unberücksichtigt bleiben eventuelle Mietausfälle oder sonstiger zeitlicher Aufwand.

Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.